wpky-3
ham-fest-slider-sch-map-png-3
hoptown-half-slider-jpg-4
bluegrass-on-beshear-25-slider-gif-3
maroons-fball-generic-slider
wpky
wkdz-wfmw-635-x-325-px-1
wfmw-vip
cardinals-on-wfmw-2
cardinals-on-wfmw-1

News edge

Weather

Location: Madisonville, KY (42431)
HOURLY FORECAST
Time Hi Conditions % Precip
Saturday, October 11
Clear 7 PM 69° Clear 0%
Clear 8 PM 64° Clear 0%
Clear 9 PM 59° Clear 0%
Clear 10 PM 57° Clear 0%
Clear 11 PM 56° Clear 0%
Sunday, October 12
Clear 12 AM 54° Clear 0%
Clear 1 AM 53° Clear 0%
Clear 2 AM 53° Clear 0%
Clear 3 AM 52° Clear 0%
Clear 4 AM 50° Clear 0%
Clear 5 AM 50° Clear 0%
Sunny 6 AM 49° Sunny 0%
Sunny 7 AM 48° Sunny 0%
Sunny 8 AM 51° Sunny 0%
Sunny 9 AM 56° Sunny 0%
Sunny 10 AM 63° Sunny 0%
Sunny 11 AM 68° Sunny 0%
Sunny 12 PM 71° Sunny 0%
Sunny 1 PM 72° Sunny 0%
Sunny 2 PM 74° Sunny 0%
Sunny 3 PM 74° Sunny 0%
Sunny 4 PM 75° Sunny 0%
Sunny 5 PM 73° Sunny 0%
Clear 6 PM 70° Clear 0%
Clear 7 PM 65° Clear 0%
Clear 8 PM 60° Clear 0%
Clear 9 PM 59° Clear 0%
Clear 10 PM 56° Clear 0%
Clear 11 PM 55° Clear 0%
Monday, October 13
Fog 12 AM 54° Fog 0%
Fog 1 AM 52° Fog 0%
Fog 2 AM 51° Fog 0%
Fog 3 AM 50° Fog 0%
Fog 4 AM 49° Fog 0%
Fog 5 AM 48° Fog 0%
Fog 6 AM 46° Fog 0%
Fog 7 AM 47° Fog 0%
Sunny 8 AM 52° Sunny 0%
Sunny 9 AM 59° Sunny 0%
Sunny 10 AM 65° Sunny 0%
Sunny 11 AM 69° Sunny 0%
Sunny 12 PM 72° Sunny 0%
Sunny 1 PM 74° Sunny 0%
Sunny 2 PM 76° Sunny 0%
Sunny 3 PM 77° Sunny 0%
Sunny 4 PM 76° Sunny 0%
Sunny 5 PM 74° Sunny 0%
Clear 6 PM 71° Clear 0%
Clear 7 PM 67° Clear 0%
Clear 8 PM 64° Clear 0%
Clear 9 PM 61° Clear 0%
Clear 10 PM 59° Clear 0%
Clear 11 PM 57° Clear 0%
Tuesday, October 14
Clear 12 AM 56° Clear 0%
Clear 1 AM 55° Clear 0%
Clear 2 AM 54° Clear 0%
Clear 3 AM 54° Clear 0%
Clear 4 AM 53° Clear 0%
Clear 5 AM 51° Clear 0%
Sunny 6 AM 50° Sunny 0%
Sunny 7 AM 51° Sunny 0%
Sunny 8 AM 56° Sunny 0%
Sunny 9 AM 62° Sunny 0%
Sunny 10 AM 67° Sunny 0%
Sunny 11 AM 71° Sunny 0%
Sunny 12 PM 74° Sunny 0%
Sunny 1 PM 76° Sunny 0%
Sunny 2 PM 78° Sunny 0%
Sunny 3 PM 79° Sunny 0%
Sunny 4 PM 78° Sunny 0%
Sunny 5 PM 76° Sunny 0%
Clear 6 PM 73° Clear 0%
Clear 7 PM 69° Clear 0%
Clear 8 PM 66° Clear 0%
Clear 9 PM 63° Clear 0%
Clear 10 PM 61° Clear 0%
Clear 11 PM 60° Clear 0%
Wednesday, October 15
Clear 12 AM 59° Clear 0%
Clear 1 AM 59° Clear 0%
Clear 2 AM 58° Clear 0%
Clear 3 AM 57° Clear 0%
Clear 4 AM 56° Clear 0%
Clear 5 AM 55° Clear 0%
Sunny 6 AM 54° Sunny 0%
Sunny 7 AM 54° Sunny 0%
Sunny 8 AM 58° Sunny 0%
Sunny 9 AM 62° Sunny 0%
Sunny 10 AM 67° Sunny 0%
Sunny 11 AM 70° Sunny 0%
Sunny 12 PM 72° Sunny 0%
Sunny 1 PM 73° Sunny 0%
Sunny 2 PM 75° Sunny 0%
Sunny 3 PM 76° Sunny 0%
Sunny 4 PM 75° Sunny 0%
Sunny 5 PM 73° Sunny 0%
Clear 6 PM 70° Clear 0%
Clear 7 PM 67° Clear 0%
Clear 8 PM 64° Clear 0%
Clear 9 PM 61° Clear 0%
Clear 10 PM 59° Clear 0%
Clear 11 PM 58° Clear 0%

UK Sports